第3页:P2树阴丘陵②(宝箱
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 林雄威 |
谷德昭 |
黄国俊 |
|||||
| 3488708 | 15 | 林佩瑶 |
赵默 |
声音碎片 |
|||||
| 3488707 | 13 | 朴智宪 |
林凡 |
伍卓贤
|
|||||
| 3488706 | 05 | 张继聪 |
童欣 |
刘力扬
|
|||||
| 3488705 | 07 | 吴婉芳 |
挂在盒子上 |
章艺子
|
|||||
| 3488704 | 14 | 林健辉 |
罗拉费琪 |
布莱恩亚当斯 |
|||||
| 3488703 | 09 | 曹方 |
高木正胜 |
上户彩
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈小春 |
卡朋特乐队 |
黄莺莺 |
|||||
| 3488701 | 11 | 变形金刚 |
潘长江 |
林柔均
|
|||||
| 3488700 | 21 | 谢政廷 |
大地 |
陈晓东 |
|||||
| 3488699 | 08 | 唐韵笙 |
一听新歌 |
梅艳芳
|
|||||
| 3488698 | 15 | 君怡 |
林锋 |
李乐诗 |
|||||
| 3488697 | 12 | 廖伟力 |
蔡晓恩 |
黎骏
|
|||||
| 3488696 | 18 | 铁之女 |
姚国祯 |
松山千春 |
|||||
| 3488695 | 09 | 守护 |
鲁昕儿 |
中央乐团合唱团
|
|||||
| 3488694 | 11 | 胡琳 |
叶启田 |
山下祐树
|
|||||
| 3488693 | 11 | 罗敏庄 |
梅兰芳 |
黄阅
|
|||||
| 3488692 | 10 | 王宝强 |
马小郡 |
李贤燮
|
|||||
| 3488691 | 10 | 角松敏生 |
王婧 |
普普乐团
|
|||||
| 3488690 | 18 | 小仪 |
中国辣妹 |
孙俪 |
|||||
| 3488689 | 13 | 石小杰 |
长渕刚 |
何耀珊
|
|||||
| 3488688 | 14 | 陈旭 |
新街口组合 |
魏建业 |
|||||
| 3488687 | 15 | 心然 |
凯里拉 |
戴爱玲 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈慧琳 |
游鸿明 |
王雁盟
|
|||||
| 3488685 | 12 | 李一星 |
翟梦 |
王铮亮
|
|||||
| 3488684 | 08 | 诱导社 |
花儿乐队 |
温碧霞
|
|||||
| 3488683 | 18 | 空气补给站乐队 |
空气乐队 |
李骥 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄星魁 |
卢业瑂 |
曹璐 |
|||||
| 3488681 | 05 | 陈雷 |
李泉 |
眉佳
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈冠茜 |
仙尼亚唐恩 |
蔡莹莹 |
|||||
| 3488679 | 08 | 陈好 |
呼咙 |
姚乙
|
|||||
| 3488678 | 07 | 董青 |
温岚 |
爱伦奈维尔
|
|||||
| 3488677 | 11 | 红粉马丁尼 |
恩炀 |
吴越
|
|||||
| 3488676 | 16 | 陈奕文 |
朱桢 |
余虹婷 |
|||||
| 3488675 | 17 | 加藤英美里 |
张文森 |
杜德伟 |
|||||
| 3488674 | 14 | 水水 |
李俊基 |
谭凯琪 |
|||||
| 3488673 | 13 | 岩人乐团 |
白歆惠 |
林木
|
|||||
| 3488672 | 07 | 誓言 |
欧阳震华 |
陈志朋
|
|||||
| 3488671 | 19 | 柯受良 |
爱戴 |
周冠宇 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杰瑞李刘易斯 |
代青塔娜 |
河村隆一 |
|||||
| 3488669 | 11 | 麦当娜 |
曹轩宾 |
林暐哲
|
|||||
| 3488668 | 05 | 乔治迈克尔 |
酷绘乐团 |
林肯公园
|
|||||
| 3488667 | 19 | 嘉骏 |
欧得洋 |
黄伊汶 |
|||||
| 3488666 | 14 | 水晶蝶 |
假音人 |
金门王与李炳辉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 香香 |
王晨光 |
谭坤
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张钰 |
萧煌奇 |
高瑞欣 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄名伟 |
刘维 |
周子寒
|
|||||
| 3488662 | 12 | 香岱儿 |
小山 |
爱内里菜
|
|||||
| 3488661 | 09 | 安又琪 |
杨芳仪 |
颜楚杉
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张正宗 |
杨致焕 |
蟑螂 |
|||||
| 3488659 | 12 | 秦沛 |
潘虹樾 |
无印良品
|
|||||
| 3488658 | 11 | 赵咏华 |
郭德纲 |
邓丽君
|
|||||
| 3488657 | 10 | 林忆莲 |
何晟铭 |
黑泽薰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 刘思伟 |
谢金燕 |
陈伟联 |
|||||
| 3488655 | 19 | 艾米纳姆 |
徐千雅 |
杨立钛 |
|||||
| 3488654 | 12 | 杨呈伟 |
吴雁泽 |
刘冲
|
|||||
| 3488653 | 21 | 何美玲 |
黄红英 |
马天宇 |
|||||
| 3488652 | 18 | 朱宗庆打击乐团 |
马宜中 |
廖晶 |
|||||
| 3488651 | 13 | 图腾 |
江若琳 |
王文宣
|
|||||
| 3488650 | 18 | 小柯 |
郑少秋 |
费丝希尔 |
|||||
| 3488649 | 10 | 迈可森 |
胡启荣 |
真野惠里菜
|
|||||
| 3488648 | 16 | 尾崎丰 |
班得瑞乐团 |
庹宗华 |
|||||
| 3488647 | 19 | 金宇宙 |
朱桦 |
峇奴 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李雨寰 |
叶文辉 |
姜彩二 |
|||||
| 3488645 | 13 | 杨佳 |
帅霖 |
卢学叡
|
|||||
| 3488644 | 19 | 蓉儿 |
陈洁仪 |
孙笑一 |
|||||
| 3488643 | 14 | 吕建中 |
南贤俊 |
蔡孟臻 |
|||||
| 3488642 | 07 | 郑弼教 |
雅尼 |
陈予新
|
|||||
| 3488641 | 13 | 沈文程 |
海滩男孩 |
孙婷
|
|||||
| 3488640 | 08 | 莲儿与啷当六便士合唱团 |
李珊 |
金朝汉
|
|||||
| 3488639 | 22 | 郑秀文 |
郭晋安 |
姜育恒 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄晓明 |
孙萌 |
郭书瑶 |
|||||
| 3488637 | 10 | 六哲 |
大森洋平 |
程骥驰
|
|||||
| 3488636 | 14 | 张浅潜 |
陈百强 |
何沛澄 |
|||||
| 3488635 | 09 | 苏云 |
曾航生 |
李东健
|
|||||
| 3488634 | 13 | 阿雅 |
王冠 |
叮当
|
|||||
| 3488633 | 17 | 甘雅丹 |
卫薇儿 |
帕瓦罗蒂 |
|||||
| 3488632 | 20 | 梁晓丰 |
严丹丹 |
三浦大知 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杨蔓 |
半田浩二 |
陈德志
|
|||||
| 3488630 | 14 | 廖自升 |
姜成勋 |
徐清原 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李菁 |
张亚飞 |
增山裕纪
|
|||||
| 3488628 | 12 | 陈豪 |
胡佳琛 |
任岩
|
|||||
| 3488627 | 07 | 曾庆瑜 |
海顿 |
哀同丝
|
|||||
| 3488626 | 12 | 宋新妮 |
黄雨田 |
黄羽承
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张俊浩 |
蔡一智 |
舒雅颂 |
|||||
| 3488624 | 16 | 薄荷可乐 |
常安 |
唱盘刽子手 |
|||||
| 3488623 | 11 | 清贵 |
瑞查德马克斯 |
卓在勋
|
|||||
| 3488622 | 16 | 吴宗宪 |
徐佳莹 |
治疗乐队 |
|||||
| 3488621 | 21 | 天炫男孩 |
林志颖 |
马浚伟 |
|||||
| 3488620 | 07 | 苏醒 |
曾格格 |
后舍男生
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李健 |
方静音 |
孙辉
|
|||||
| 3488618 | 15 | 高明骏 |
廖小璇 |
翟羽佳 |
|||||
| 3488617 | 22 | 轻松玩乐团 |
贾思乐 |
杜近芳 |
|||||
| 3488616 | 10 | 方梓媛 |
杨克强 |
英格玛
|
|||||
| 3488615 | 16 | 凡人二重唱 |
林韦君 |
刁寒 |
|||||
| 3488614 | 17 | 魏瑛侠 |
陈琳 |
费玉清 |
|||||
| 3488613 | 08 | 蔡蓝钦 |
湿湿湿乐队 |
于连仲
|
|||||
| 3488612 | 15 | 陈少云 |
具俊烨 |
刘以达与梦 |
|||||
| 3488611 | 06 | 姜成民 |
郑楠 |
郑华娟
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
林依晨 |
收音头乐队 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 安东尼 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 朴志胤 ) 期 | 24 | 未开 ( 伍思凯 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 香港醒狮团 ) 期 | 25 | 未开 ( 接招合唱团 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 杨千嬅 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈绍楠 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 大规模进攻乐队 ) 期 | 27 | 未开 ( 周启生 ) 期 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 阿龙正罡 | 张文顺 | 陈洁丽 | |
| 709 | 15 | 稻垣润一 | 茆建玲 |
|
| 708 | 15 | 张惠春 | 彭春霞 |
|
| 707 | 13 | 福山雅治 | 童话演唱团 |
|
| 706 | 05 | 李凯年 | 刀郎 |
|
| 705 | 07 | 陈蓉蓉 | 卓义峰 |
|
| 704 | 14 | 全仁权 | 江念庭 |
|
| 703 | 09 | 陈蓝迪 | 张文光 |
|
| 702 | 16 | 梦扬 | 常静 |
|
| 701 | 11 | 王子鸣 | 张铭泉 |
|
| 700 | 21 | 张淑玲 | 赵亮 |
|
| 699 | 08 | 许仁杰 | 山本让二 |
|
| 698 | 15 | 合而为一合唱团 | 陈熙 |
|
| 697 | 12 | 林笛 | 张雅未 |
|
| 696 | 18 | 幼齿少年家 | 肖邦 |
|
| 695 | 09 | 罗南基廷 | 米线 |
|
| 694 | 11 | 明珠姐妹 | 李朱元 |
|
| 693 | 11 | 李殊 | 田震 |
|
| 692 | 10 | 梁心颐 | 希亚 |
|
| 691 | 10 | 何忻翰 | 潘阳 |
|
| 690 | 18 | 吴彤 | 金津杓 |
|
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved