正确答案为【羽化飞升】,回答
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郑海龙 |
张可芝 |
陈立靖 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陈势安 |
辻诗音 |
乔治班逊 |
|||||
| 3488707 | 13 | 黄征 |
小淘气家族 |
胡瑶
|
|||||
| 3488706 | 05 | 黛安娜罗丝 |
张冬玲 |
李在宪
|
|||||
| 3488705 | 07 | 王榆钧 |
厉娜 |
米儿丝
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黄羽承 |
范怡文 |
小女子十二乐坊 |
|||||
| 3488703 | 09 | 深南大道 |
梁紫丹 |
杨克强
|
|||||
| 3488702 | 16 | 郑梓浩 |
螺丝钉 |
钮榕 |
|||||
| 3488701 | 11 | 花儿乐队 |
谢政廷 |
张佳添
|
|||||
| 3488700 | 21 | 林沐桦 |
张雅未 |
曾淑勤 |
|||||
| 3488699 | 08 | 远藤正明 |
李玖哲 |
水晶蝶
|
|||||
| 3488698 | 15 | 金瑞瑶 |
小柯 |
潘越云 |
|||||
| 3488697 | 12 | 张铭泉 |
王婧 |
玛丽莎伊瑟莉姬
|
|||||
| 3488696 | 18 | 余虹婷 |
周丽淇 |
四季乐队 |
|||||
| 3488695 | 09 | 黄威尔 |
王歌慧 |
雁卿
|
|||||
| 3488694 | 11 | 香港醒狮团 |
魏瑛侠 |
庹宗华
|
|||||
| 3488693 | 11 | 何勇 |
辣妹 |
蔡汶家
|
|||||
| 3488692 | 10 | 蔡健雅 |
葛继力 |
桃丽芭顿
|
|||||
| 3488691 | 10 | 阿兰达瓦卓玛 |
糖果枪 |
王露凝
|
|||||
| 3488690 | 18 | 屠洪纲 |
高晨维 |
霍建华 |
|||||
| 3488689 | 13 | 挂在盒子上 |
丁文俊 |
交工乐队
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李明育 |
范广惠 |
王蓝茵 |
|||||
| 3488687 | 15 | 吴秀珠 |
方静音 |
邹振先 |
|||||
| 3488686 | 12 | 康净淳 |
邓建明 |
黎明诗
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张宇 |
窦唯 |
亚明
|
|||||
| 3488684 | 08 | 吴奇隆 |
吴雁泽 |
韩磊
|
|||||
| 3488683 | 18 | 麦可法兰克斯 |
眼镜蛇 |
甜梅号 |
|||||
| 3488682 | 19 | 茜蒂诺哈丽莎 |
罗文 |
吴若权 |
|||||
| 3488681 | 05 | 林文龙 |
冯晓泉 |
潘长江
|
|||||
| 3488680 | 19 | 张羽伟 |
宋祖英 |
刘沁 |
|||||
| 3488679 | 08 | 姜鹏 |
日京江羽人 |
巫启贤
|
|||||
| 3488678 | 07 | 乔杰克逊 |
朴章根 |
蔡镇泽
|
|||||
| 3488677 | 11 | 孔令奇 |
徐颢菲 |
黄毅成
|
|||||
| 3488676 | 16 | 许维芝 |
吴展濠 |
胡美仪 |
|||||
| 3488675 | 17 | 刘依瑶 |
杨培安 |
宋佳 |
|||||
| 3488674 | 14 | 段千寻 |
格格 |
宇恒 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陶鲲鹏 |
真野惠里菜 |
闪亮三姊妹
|
|||||
| 3488672 | 07 | 王雪 |
戴爱玲 |
加藤英美里
|
|||||
| 3488671 | 19 | 曾路得 |
寺冈呼人 |
戴伯拉考克斯 |
|||||
| 3488670 | 23 | 曹格 |
尹相杰 |
糯米团 |
|||||
| 3488669 | 11 | 庞龙 |
王绎龙 |
王心如
|
|||||
| 3488668 | 05 | 山崎将义 |
羊毛衫合唱团 |
张兵
|
|||||
| 3488667 | 19 | 梁文音 |
明萌派 |
李龙基 |
|||||
| 3488666 | 14 | 王芷蕾 |
简英材 |
含笑 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄安 |
邓颖芝 |
致列
|
|||||
| 3488664 | 21 | 尚保罗 |
李在元 |
吴世俊 |
|||||
| 3488663 | 06 | 姜亿华 |
谷德昭 |
地下婴儿
|
|||||
| 3488662 | 12 | 佘诗曼 |
阿里郎 |
李殊
|
|||||
| 3488661 | 09 | 郑绪岚 |
孙晓亮 |
林在范
|
|||||
| 3488660 | 18 | 杨孝君 |
河琳 |
浮世绘 |
|||||
| 3488659 | 12 | 郑晟 |
林仙洲 |
狄昂华薇克
|
|||||
| 3488658 | 11 | 童孔 |
陈嘉桦 |
郭峰
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴克羣 |
平川大辅 |
流行尖端合唱团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李欣芸 |
酒井法子 |
黄鑫 |
|||||
| 3488655 | 19 | 莱昂内而里奇 |
桑田佳佑 |
金门王与李炳辉 |
|||||
| 3488654 | 12 | 祝钒刚 |
甘雅丹 |
刘浩龙
|
|||||
| 3488653 | 21 | 汪明荃 |
小鸣 |
李杰 |
|||||
| 3488652 | 18 | 林志斌 |
年少二人组 |
林宜融 |
|||||
| 3488651 | 13 | 龙喆一 |
平井坚 |
杨帆
|
|||||
| 3488650 | 18 | 刘虹翎 |
陈文浩 |
刘悦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张寒 |
郭顶 |
陈芬兰
|
|||||
| 3488648 | 16 | 第七乐章 |
黛安娜克瑞儿 |
王铁峰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 林宥嘉 |
解晓东 |
张佩金 |
|||||
| 3488646 | 17 | 黄大城 |
龙宽 |
张小珏 |
|||||
| 3488645 | 13 | 蝴蝶组合 |
刘明峰 |
李菲菲
|
|||||
| 3488644 | 19 | 凡妮莎 |
方炯镔 |
薛岳 |
|||||
| 3488643 | 14 | 威尔杨 |
赵颂茹 |
白玉昆 |
|||||
| 3488642 | 07 | 新寺洞老虎 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
百慕三石
|
|||||
| 3488641 | 13 | 高进 |
布鲁斯斯普林斯汀 |
张靓颖
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李升烈 |
张志政 |
李祥霆
|
|||||
| 3488639 | 22 | 阿贵 |
三木科 |
佐田雅志 |
|||||
| 3488638 | 15 | 曹璐 |
周山 |
叶蕴仪 |
|||||
| 3488637 | 10 | 指人儿 |
唐素琪 |
上松秀実
|
|||||
| 3488636 | 14 | 刘芳 |
丽莎史坦菲尔德 |
壁虎大乐队 |
|||||
| 3488635 | 09 | 黎沸挥 |
柳瀚雅 |
高洪章
|
|||||
| 3488634 | 13 | 陆瑶 |
罗美玲 |
郑仁
|
|||||
| 3488633 | 17 | 威猛乐队 |
水木年华 |
曲尼次仁 |
|||||
| 3488632 | 20 | 朴明秀 |
沈雁 |
郑汉城 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李伟菘 |
石小倩 |
闫旭
|
|||||
| 3488630 | 14 | 计镇华 |
沈正哲 |
第频道 |
|||||
| 3488629 | 11 | 徐智英 |
邱暐议 |
陈晓娟
|
|||||
| 3488628 | 12 | 贾思乐 |
林志美 |
颜福伟
|
|||||
| 3488627 | 07 | 健辉 |
戴夫帕德乐队 |
拾叁乐团
|
|||||
| 3488626 | 12 | 常宽 |
狄波拉哈利 |
小松未步
|
|||||
| 3488625 | 16 | 朴树 |
可儿家族 |
张亚飞 |
|||||
| 3488624 | 16 | 池秋美 |
李琛 |
耿宁 |
|||||
| 3488623 | 11 | 吴建飞 |
郑义 |
陈秀雯
|
|||||
| 3488622 | 16 | 林锋 |
娜薇 |
徐静蕾 |
|||||
| 3488621 | 21 | 吕秀龄 |
央金拉姆 |
青山 |
|||||
| 3488620 | 07 | 高耀太 |
黄丹仪 |
杨晶晶
|
|||||
| 3488619 | 11 | 杨锦聪 |
萧承祥 |
福山雅治
|
|||||
| 3488618 | 15 | 九紫乐队 |
陈立强 |
村下孝藏 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李千娜 |
张佑赫 |
王凡瑞 |
|||||
| 3488616 | 10 | 谭咏麟 |
邱家烈 |
潘嘉丽
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杨林 |
彭亮 |
安胜浩 |
|||||
| 3488614 | 17 | 红脉组合 |
陛尼曼 |
雅立 |
|||||
| 3488613 | 08 | 玉木宏 |
韩京日 |
杨依蓓
|
|||||
| 3488612 | 15 | 秋红乐队 |
西野迦南 |
赵治德 |
|||||
| 3488611 | 06 | 神思者 |
姚莉 |
许孟哲
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张伯宏 |
倪安东 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 程诺 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄星魁 ) 期 | 24 | 未开 ( 彭芳 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 锦绣二重唱 ) 期 | 25 | 未开 ( 黄铠晴 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 零点乐队 ) 期 | 26 | 未开 ( 林柏宏 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黄英 ) 期 | 27 | 未开 ( 东方神起 ) 期 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 彭丽丽 | 陈伟霆 | 杨波 | |
| 709 | 15 | 刘彩玉 | 王睿 |
|
| 708 | 15 | 王依华 | 亚瑟小子 |
|
| 707 | 13 | 金享中 | 邓斐 |
|
| 706 | 05 | 吴佩珊 | 孙烨 |
|
| 705 | 07 | 景琏琏 | 陈旭 |
|
| 704 | 14 | 程于伦 | 黎瑞恩 |
|
| 703 | 09 | 周奇奇 | 金田一 |
|
| 702 | 16 | 张镐哲 | 潘安邦 |
|
| 701 | 11 | 张琼 | 萧正楠 |
|
| 700 | 21 | 李和曾 | 吉娃斯杜岚 |
|
| 699 | 08 | 林冰冰 | 吴婉芳 |
|
| 698 | 15 | 李薇薇 | 由浩熙 |
|
| 697 | 12 | 陈晓欣 | 安康 |
|
| 696 | 18 | 李俊杰 | 嘻乐门 |
|
| 695 | 09 | 舒淇 | 欧阳菲菲 |
|
| 694 | 11 | 高护文 | 郑博夫 |
|
| 693 | 11 | 黄中原 | 张美娜 |
|
| 692 | 10 | 倪虹洁 | 飞颖 |
|
| 691 | 10 | 栗锦 | 廖伟力 |
|
| 690 | 18 | 于冠华 | 香香 |
|
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved