主界面变化不大,我只打了几场
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王彩桦 |
王燕青 |
雷有辉 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李寿全 |
戴佩妮 |
诱导社 |
|||||
| 3488707 | 13 | 林依轮 |
刘翔 |
马尔塔阿格里希
|
|||||
| 3488706 | 05 | 黄伊汶 |
蔡龄龄 |
张也
|
|||||
| 3488705 | 07 | 王冰洋 |
曲尼次仁 |
静物乐团
|
|||||
| 3488704 | 14 | 堂娜 |
曾心梅 |
高凌风 |
|||||
| 3488703 | 09 | 中西圭三 |
叶瑷菱 |
滨田雅功
|
|||||
| 3488702 | 16 | 郑载旭 |
咻比嘟哗 |
忧欢派对 |
|||||
| 3488701 | 11 | 幸田来未 |
米线 |
郑宇文
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张凤凤 |
关楚耀 |
藤井隆 |
|||||
| 3488699 | 08 | 贝贝 |
彭丽媛 |
苏慧伦
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈艾湄 |
娜塔莎托马斯 |
刘家昌 |
|||||
| 3488697 | 12 | 小室哲哉 |
袁凤瑛 |
朴光贤
|
|||||
| 3488696 | 18 | 朴慧京 |
梅琳 |
石井龙也 |
|||||
| 3488695 | 09 | 蒲巴甲 |
金东旭 |
王非非
|
|||||
| 3488694 | 11 | 孟子焱 |
李吉汉 |
林亨柱
|
|||||
| 3488693 | 11 | 红蚂蚁 |
胡吗个 |
李莹河
|
|||||
| 3488692 | 10 | 徐乃麟 |
韦绮姗 |
吴雨霏
|
|||||
| 3488691 | 10 | 吕佳芳 |
唐禹哲 |
黄大城
|
|||||
| 3488690 | 18 | 藤田惠美 |
黛丝瑞 |
增山裕纪 |
|||||
| 3488689 | 13 | 余波 |
林暐哲 |
于冠华
|
|||||
| 3488688 | 14 | 东方神起 |
郑仁 |
刘枷彤 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李佩芬 |
老头 |
微笑姐妹 |
|||||
| 3488686 | 12 | 蔡晓 |
柏安妮 |
胡雯
|
|||||
| 3488685 | 12 | 文明真 |
陈昱熙 |
古谷彻
|
|||||
| 3488684 | 08 | 尚明 |
陈冠茜 |
谭炳文
|
|||||
| 3488683 | 18 | 筷子兄弟 |
林子娟 |
黄格选 |
|||||
| 3488682 | 19 | 尹子茹 |
郑弼教 |
王琥 |
|||||
| 3488681 | 05 | 棒棒堂 |
杨进明 |
胡杨林
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈宇凡 |
猎虹乐团 |
赵学而 |
|||||
| 3488679 | 08 | 金正勋 |
张曼莉 |
何勇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 蔡立儿 |
李菲菲 |
黄玠
|
|||||
| 3488677 | 11 | 米仓利纪 |
金熙泽 |
胡美仪
|
|||||
| 3488676 | 16 | 陈依依 |
假音人 |
邵美君 |
|||||
| 3488675 | 17 | 朴相民 |
黄贯中 |
吴莺音 |
|||||
| 3488674 | 14 | 洪爱莉 |
林海峰 |
张琼 |
|||||
| 3488673 | 13 | 宋岩欣 |
小虎队 |
徐立
|
|||||
| 3488672 | 07 | 手岛葵 |
邓卫 |
卓定涛
|
|||||
| 3488671 | 19 | 彭靖惠 |
李在勋 |
愉慧 |
|||||
| 3488670 | 23 | 布鲁坎特雷尔 |
张娜拉 |
王海鹭 |
|||||
| 3488669 | 11 | 薇恩 |
张芸京 |
洪敬尧
|
|||||
| 3488668 | 05 | 尚小云 |
丹尼尔贝丁菲尔德 |
刘悦
|
|||||
| 3488667 | 19 | 颜福伟 |
沈雁 |
康康康乐队 |
|||||
| 3488666 | 14 | 安七炫吴建豪 |
陈美 |
徐健淇 |
|||||
| 3488665 | 11 | 野仔 |
李蕙敏 |
摇滚主耶稣
|
|||||
| 3488664 | 21 | 廉政勋 |
周笛 |
秋天的虫子 |
|||||
| 3488663 | 06 | 江明学 |
宋岳庭 |
罗志祥
|
|||||
| 3488662 | 12 | 卡奇社 |
海潮 |
袁成杰
|
|||||
| 3488661 | 09 | 夏宇童 |
杨韵禾 |
金政文
|
|||||
| 3488660 | 18 | 唐晓诗 |
卢庚戌 |
尹光 |
|||||
| 3488659 | 12 | 胡元恺 |
黄凯琪 |
李炳辰
|
|||||
| 3488658 | 11 | 何家劲 |
雨婷 |
陈坤
|
|||||
| 3488657 | 10 | 梁静茹 |
阮兆祥 |
吴品醇
|
|||||
| 3488656 | 22 | 非典妹 |
叶维达 |
保罗西蒙 |
|||||
| 3488655 | 19 | 叶启田 |
织田裕二 |
七郎 |
|||||
| 3488654 | 12 | 川口大辅 |
阳帆 |
钟兆康
|
|||||
| 3488653 | 21 | 瞿颖 |
赵文慧 |
许美静 |
|||||
| 3488652 | 18 | 懂此懂此乐团 |
张力尹 |
陈晓琪 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张俊浩 |
潘安邦 |
孙耀威
|
|||||
| 3488650 | 18 | 齐豫 |
雨天 |
何志健 |
|||||
| 3488649 | 10 | 韦嘉 |
姜均成 |
李允宰
|
|||||
| 3488648 | 16 | 郑元畅 |
碧昂丝 |
陈辉阳 |
|||||
| 3488647 | 19 | 罗时丰 |
金莎 |
姜成民 |
|||||
| 3488646 | 17 | 车婉婉 |
非同小可 |
张善为 |
|||||
| 3488645 | 13 | 邓一君 |
陈辰 |
珍珠果酱乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 徐千雅 |
周艳泓 |
张桑悦 |
|||||
| 3488643 | 14 | 林佳仪 |
小刀乐团 |
张峻宁 |
|||||
| 3488642 | 07 | 王远 |
方怡萍 |
冯德伦
|
|||||
| 3488641 | 13 | 迪克牛仔 |
江山 |
琳恩玛莲
|
|||||
| 3488640 | 08 | 谷祖琳 |
吉娃斯杜岚 |
健辉
|
|||||
| 3488639 | 22 | 薛忠铭 |
黄宝欣 |
蔡汶家 |
|||||
| 3488638 | 15 | 胡敏明 |
黄光亮 |
马场弘文 |
|||||
| 3488637 | 10 | 叶文辉 |
小松拓也 |
姜育恒
|
|||||
| 3488636 | 14 | 黄乙玲 |
张心童 |
女生宿舍 |
|||||
| 3488635 | 09 | 纪敏佳 |
王啸坤 |
郑秀文
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张国荣 |
大桥利恵 |
张亚飞
|
|||||
| 3488633 | 17 | 闻婷 |
原子鏸 |
伍佰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 阮丹青 |
朴智宪 |
杨思琦 |
|||||
| 3488631 | 07 | 熙道 |
袁莎 |
郑贤民
|
|||||
| 3488630 | 14 | 高潮乐队 |
金贤东 |
金世晃 |
|||||
| 3488629 | 11 | 宠物店男孩 |
金瑞瑶 |
伍卓贤
|
|||||
| 3488628 | 12 | 阿宝 |
文熙俊 |
简宗旭
|
|||||
| 3488627 | 07 | 泽尔丹 |
由浩熙 |
吴骏毅
|
|||||
| 3488626 | 12 | 光良 |
黄星魁 |
黄俊郎
|
|||||
| 3488625 | 16 | 贾南 |
利绮 |
吴昊 |
|||||
| 3488624 | 16 | 任岩 |
郑绪岚 |
财津和夫 |
|||||
| 3488623 | 11 | 陈蓉蓉 |
韩阳子 |
郝云
|
|||||
| 3488622 | 16 | 黄安 |
蒂朵 |
王铁峰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 罗昌炫 |
杨紫琼 |
苏醒 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈明章 |
酷龙 |
蔡秋凤
|
|||||
| 3488619 | 11 | 沈人杰 |
闪亮三姊妹 |
陈绍楠
|
|||||
| 3488618 | 15 | 马文盖 |
华少翌 |
戴妮 |
|||||
| 3488617 | 22 | 龚格尔 |
林佳颖 |
玛莉佛芮崔克森 |
|||||
| 3488616 | 10 | 董事长乐团 |
陶喆 |
嘻哈甜心
|
|||||
| 3488615 | 16 | 普普乐团 |
李志清 |
陈晓娟 |
|||||
| 3488614 | 17 | 白建良 |
道贤 |
李碧华 |
|||||
| 3488613 | 08 | 史帝文 |
李雨 |
牛飞
|
|||||
| 3488612 | 15 | 迈尔士戴维斯 |
张美娜 |
任创政 |
|||||
| 3488611 | 06 | 蓝又时 |
冯乔 |
林晓峰
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
赵媛媛 |
黄湘怡 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 杨林 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 吴彤 ) 期 | 24 | 未开 ( 龙千玉 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 珍珠姐姐 ) 期 | 25 | 未开 ( 李东健 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 林稷安 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈丽斯 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 阿沁 ) 期 | 27 | 未开 ( 张文顺 ) 期 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 平川大辅 | 杜长蕊 | 郭美美 | |
| 709 | 15 | 黑手那卡西工人乐队 | 戴玉强 |
|
| 708 | 15 | 郭进 | 谭维维 |
|
| 707 | 13 | 付静 | 伊雪莉 |
|
| 706 | 05 | 曹方 | 鲍必提 |
|
| 705 | 07 | 李正 | 尹熙中 |
|
| 704 | 14 | 刘思伟 | 谈芳兵 |
|
| 703 | 09 | 张殿菲 | 咖啡因公园 |
|
| 702 | 16 | 陈以生 | 赵雨航 |
|
| 701 | 11 | 音乐铁人 | 波希米娅女子合唱团 |
|
| 700 | 21 | 廖伟力 | 黄翊 |
|
| 699 | 08 | 苏童 | 沈芳如 |
|
| 698 | 15 | 黄奕 | 小高 |
|
| 697 | 12 | 连释 | 薄荷叶 |
|
| 696 | 18 | 方大同 | 谢雷 |
|
| 695 | 09 | 方邦 | 深蓝乐团 |
|
| 694 | 11 | 仓木麻衣 | 刘嘉玲 |
|
| 693 | 11 | 龚秋霞 | 何杰 |
|
| 692 | 10 | 齐藤和义 | 陈思安 |
|
| 691 | 10 | 陈黎钟 | 刘钇彤 |
|
| 690 | 18 | 丛浩楠 | 野人花园 |
|
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved