在地图野餐桌字样下方的毒蚁穴
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 许冠英 |
由浩熙 |
许晋豪 |
|||||
| 3488708 | 15 | 茅弘二 |
赵浴辰 |
大懒堂 |
|||||
| 3488707 | 13 | 方治权 |
刘纯如 |
李宰勋
|
|||||
| 3488706 | 05 | 戴妮 |
傅颖 |
卢广仲
|
|||||
| 3488705 | 07 | 卢业瑂 |
一听新歌 |
林正豪
|
|||||
| 3488704 | 14 | 高林生 |
江玲 |
布鲁斯斯普林斯汀 |
|||||
| 3488703 | 09 | 板本龙一 |
魏佳庆 |
誓言
|
|||||
| 3488702 | 16 | 侯高俊杰 |
陈宝珠 |
许美静 |
|||||
| 3488701 | 11 | 翼势力 |
新堂淳士 |
卓依婷
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘欢 |
郑必爱 |
关正杰 |
|||||
| 3488699 | 08 | 曾国辉 |
白冰冰 |
陈辰
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈德志 |
丛飞飞 |
凡言与冥 |
|||||
| 3488697 | 12 | 周杰伦 |
温兆伦 |
苏永康
|
|||||
| 3488696 | 18 | 捡稻穗 |
江山 |
黄翠珊 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈芬兰 |
杨宗纬 |
藤井郁弥
|
|||||
| 3488694 | 11 | 雷龙 |
手岛葵 |
有耳非文
|
|||||
| 3488693 | 11 | 刘华 |
张镐哲 |
陈庆祥
|
|||||
| 3488692 | 10 | 邝美云 |
周成龙 |
流行尖端合唱团
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王晓南 |
林暐哲 |
金京浩
|
|||||
| 3488690 | 18 | 男才女貌 |
神童 |
集束月光 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张亚飞 |
陈以生 |
屠洪纲
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李乐诗 |
周俊伟 |
哈菲子 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王铁峰 |
何晟铭 |
新香水乐队 |
|||||
| 3488686 | 12 | 金贤正 |
钮榕 |
蔡幸娟
|
|||||
| 3488685 | 12 | 朱源辉 |
伊雪莉 |
刘承俊
|
|||||
| 3488684 | 08 | 李琛 |
钟毅 |
费丝希尔
|
|||||
| 3488683 | 18 | 高山阿嬷 |
刘虹桦 |
刘忠源 |
|||||
| 3488682 | 19 | 风车草歌舞团 |
郑知明 |
陈熙 |
|||||
| 3488681 | 05 | 丽莎史坦菲尔德 |
伊娃卡斯迪 |
周雨植
|
|||||
| 3488680 | 19 | 朱茵 |
申成雨 |
喜多鹫修曼陀罗 |
|||||
| 3488679 | 08 | 牧仁 |
黄格选 |
苏芮
|
|||||
| 3488678 | 07 | 钟立风 |
加藤和树 |
张智成
|
|||||
| 3488677 | 11 | 丁汀 |
坏碑唇 |
音乐铁人
|
|||||
| 3488676 | 16 | 陈慧珊 |
李逸 |
泰迪罗宾 |
|||||
| 3488675 | 17 | 陈慧恬 |
飞颖 |
李漠 |
|||||
| 3488674 | 14 | 郁可唯 |
李正峰 |
容祖儿 |
|||||
| 3488673 | 13 | 唐磊 |
何杰 |
胡锐
|
|||||
| 3488672 | 07 | 恭僖禧 |
蛋糕炸弹 |
辣妹
|
|||||
| 3488671 | 19 | 花耀飞 |
江蕙 |
丁子峻 |
|||||
| 3488670 | 23 | 卓定涛 |
群星 |
潘协庆 |
|||||
| 3488669 | 11 | 周慧敏 |
李佩芬 |
徐誉滕
|
|||||
| 3488668 | 05 | 泰然 |
安若儿 |
卢冠廷
|
|||||
| 3488667 | 19 | 王奕智 |
黛儿塔 |
林育群 |
|||||
| 3488666 | 14 | 碧薇莉耐特 |
周艳泓 |
宇桐非 |
|||||
| 3488665 | 11 | 宋承宪 |
王雪娥 |
张清芳
|
|||||
| 3488664 | 21 | 纪宝如 |
海鸣威 |
林一峰 |
|||||
| 3488663 | 06 | 何维健 |
林佑威 |
山崎将义
|
|||||
| 3488662 | 12 | 恭硕良 |
舒高 |
橘庆太
|
|||||
| 3488661 | 09 | 许维芝 |
林蒙 |
于嘉萌
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张玉华 |
林二汶 |
晨辉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 贝维 |
红雨 |
周渝民
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李香琴 |
清醒乐队 |
陈思慧
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黄阅 |
王柏森 |
彭学斌
|
|||||
| 3488656 | 22 | 申彗星 |
林子娟 |
郎朗 |
|||||
| 3488655 | 19 | 姬神 |
东来东往 |
秀兰玛雅 |
|||||
| 3488654 | 12 | 深白色二人组 |
黄喆宇 |
森美移动
|
|||||
| 3488653 | 21 | 空气乐队 |
加藤英美里 |
含笑 |
|||||
| 3488652 | 18 | 尹赫 |
陈明章 |
山野 |
|||||
| 3488651 | 13 | 大桥利恵 |
何凡 |
黄心懋
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张根锡 |
角松敏生 |
解晓东 |
|||||
| 3488649 | 10 | 刘虹翎 |
王美莲 |
姜彩二
|
|||||
| 3488648 | 16 | 亚香缇 |
初田悦子 |
胡海泉 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李骥 |
李文 |
因果兄弟 |
|||||
| 3488646 | 17 | 韩寒 |
杨克强 |
大泷咏一 |
|||||
| 3488645 | 13 | 郑在旭 |
黑泽薰 |
小西康阳
|
|||||
| 3488644 | 19 | 红粉马丁尼 |
查理派克 |
昊恩家家 |
|||||
| 3488643 | 14 | 吕建中 |
凡妮莎 |
中国响姬 |
|||||
| 3488642 | 07 | 小刀 |
陈小霞 |
徐若瑄
|
|||||
| 3488641 | 13 | 锦绣二重唱 |
二手玫瑰 |
周笛
|
|||||
| 3488640 | 08 | 唐妮布莱斯顿 |
苏麦 |
蓝心湄
|
|||||
| 3488639 | 22 | 闪灵乐团 |
郭彤 |
益西卓玛 |
|||||
| 3488638 | 15 | 雷蕾 |
王瑞霞 |
长渕刚 |
|||||
| 3488637 | 10 | 瀋太润 |
陛尼曼 |
游学志
|
|||||
| 3488636 | 14 | 孙一娇 |
金旼钟 |
王子 |
|||||
| 3488635 | 09 | 野兽男孩 |
林木 |
胡白
|
|||||
| 3488634 | 13 | 姜贤秀 |
瞿颖 |
何佩儿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 可米小子 |
林直次郎 |
张心杰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 郑希怡 |
吻乐队 |
李孝利 |
|||||
| 3488631 | 07 | 王子鸣 |
方伊琪 |
杨幂
|
|||||
| 3488630 | 14 | 徐熙娣 |
吴雅梦 |
罗卿 |
|||||
| 3488629 | 11 | 施教日 |
喇西塔吉于微 |
彭佳慧
|
|||||
| 3488628 | 12 | 乩童秩序 |
黄安 |
张佩金
|
|||||
| 3488627 | 07 | 中尾谕介 |
孙笑一 |
罗克塞特乐队
|
|||||
| 3488626 | 12 | 蓓蕾 |
洪子晴 |
陈嘉唯
|
|||||
| 3488625 | 16 | 蔡立儿 |
谢采妘 |
利绮 |
|||||
| 3488624 | 16 | 史丹 |
高子越 |
张雅逊 |
|||||
| 3488623 | 11 | 孟子焱 |
向蕙玲 |
松田树利亚
|
|||||
| 3488622 | 16 | 羽泉 |
黄羽承 |
陈明 |
|||||
| 3488621 | 21 | 平井坚 |
可儿家族 |
沈建祥 |
|||||
| 3488620 | 07 | 贾晓晨 |
潘盈 |
郑伊健
|
|||||
| 3488619 | 11 | 查娜 |
莎黛 |
麦浚龙
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈珊妮 |
布莱恩亚当斯 |
小柯 |
|||||
| 3488617 | 22 | 廖佩伶 |
伊琳 |
胡俊 |
|||||
| 3488616 | 10 | 野仔 |
岸谷五朗 |
圣女天团
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杨波 |
颜楚杉 |
王海鹭 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李正 |
淑惠美娜 |
玖月奇迹 |
|||||
| 3488613 | 08 | 吴梵 |
谢娜 |
金延宇
|
|||||
| 3488612 | 15 | 邦尼泰勒 |
小池彻平 |
美声男伶 |
|||||
| 3488611 | 06 | 张信哲 |
金武林 |
车婉婉
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
邓萃雯 |
李石勋 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 潘美辰 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 大泉逸郎 ) 期 | 24 | 未开 ( 宋佳 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 金桢勋 ) 期 | 25 | 未开 ( 细亚俊秀 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 罗震环 ) 期 | 26 | 未开 ( 王喜 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 银色灰尘 ) 期 | 27 | 未开 ( 第频道 ) 期 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 大头佛 | 迷路兵 | 周山 | |
| 709 | 15 | 江念庭 | 庞龙 |
|
| 708 | 15 | 曲尼次仁 | 平克弗洛依德 |
|
| 707 | 13 | 金海心 | 仓木麻衣 |
|
| 706 | 05 | 黄英 | 殷志源 |
|
| 705 | 07 | 高皓正 | 李皆乐 |
|
| 704 | 14 | 李少春 | 小月 |
|
| 703 | 09 | 冯翰铭 | 廖芊芊 |
|
| 702 | 16 | 凯里拉 | 超载 |
|
| 701 | 11 | 马旭成 | 萧丽珠 |
|
| 700 | 21 | 余虹婷 | 尼克卡特 |
|
| 699 | 08 | 朱子岩 | 肖遥 |
|
| 698 | 15 | 夹子太硬啦 | 台湾阿兜仔 |
|
| 697 | 12 | 蒋大为 | 黄沾 |
|
| 696 | 18 | 袁小迪 | 洁芮 |
|
| 695 | 09 | 夹子电动大乐队 | 芝麻龙眼 |
|
| 694 | 11 | 刘芮伊 | 教练乐团 |
|
| 693 | 11 | 李菲菲 | 李彩桦 |
|
| 692 | 10 | 指南针 | 终极三国 |
|
| 691 | 10 | 牛嘉 | 玛俐亚 |
|
| 690 | 18 | 叶树茵 | 陈黎钟 |
|
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved