在地图野餐桌字样下方的毒蚁穴
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 诗音 |
谢安琪 |
艾薇儿 |
|||||
| 3488708 | 15 | 王浩信 |
林威辰 |
周璇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 杨浩龙 |
丁天牧 |
亚明
|
|||||
| 3488706 | 05 | 大桥利恵 |
吴佳芸 |
冯翰铭
|
|||||
| 3488705 | 07 | 红唇族 |
张惠春 |
迈克尔杰克逊
|
|||||
| 3488704 | 14 | 郭采洁 |
沈建祥 |
近藤真彦 |
|||||
| 3488703 | 09 | 朴勇河 |
叶志强 |
李蕙敏
|
|||||
| 3488702 | 16 | 李元 |
羽泉 |
庭竹 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李莹河 |
大伢乐队 |
莱昂内而里奇
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张震岳 |
陈鹏 |
雪宇 |
|||||
| 3488699 | 08 | 松山千春 |
嘉骏 |
汤旭
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李逸 |
张雅未 |
郑海龙 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄家驹 |
高皓正 |
巫迪文
|
|||||
| 3488696 | 18 | 钱幽兰 |
姚小龙 |
陈奕迅 |
|||||
| 3488695 | 09 | 加藤和树 |
师洋 |
林笛
|
|||||
| 3488694 | 11 | 谷村新司 |
梁一贞 |
秋家若
|
|||||
| 3488693 | 11 | 刚泽斌 |
李漠 |
神思者
|
|||||
| 3488692 | 10 | 吉田美和 |
袁莎 |
张韶涵
|
|||||
| 3488691 | 10 | 咖啡因公园 |
姚敏 |
韦绮珊
|
|||||
| 3488690 | 18 | 刘一 |
阿宝 |
王勇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈乐洋 |
周迅 |
张祖诚
|
|||||
| 3488688 | 14 | 雪萤乐队 |
许晋豪 |
静物乐团 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王雪娥 |
冈村靖幸 |
邓丽欣 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张琼 |
陈韦伶 |
蝴蝶组合
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陈晓东 |
红粉马丁尼 |
小刚
|
|||||
| 3488684 | 08 | 侯湘婷 |
王子 |
李元智
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林少兴 |
柳成奎 |
水琉璃 |
|||||
| 3488682 | 19 | 孙浩英 |
曹轩宾 |
姜鹏 |
|||||
| 3488681 | 05 | 辛龙 |
彭靖惠 |
清醒
|
|||||
| 3488680 | 19 | 哈菲子 |
蛙蛙合唱团 |
映象唱片 |
|||||
| 3488679 | 08 | 叶锡安 |
黄毅成 |
大张伟
|
|||||
| 3488678 | 07 | 谭坤 |
麦韵 |
甲壳虫乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 罗中旭 |
王启文 |
陈文浩
|
|||||
| 3488676 | 16 | 吴佳展 |
陆毅 |
眼镜蛇 |
|||||
| 3488675 | 17 | 阿郎 |
旭明 |
王艺翔 |
|||||
| 3488674 | 14 | 龚格尔 |
紫龙 |
男才女貌 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张淑玲 |
陈小霞 |
降央卓玛
|
|||||
| 3488672 | 07 | 病毒 |
许巍 |
陈姿
|
|||||
| 3488671 | 19 | 田坤 |
王歌慧 |
王少舫 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黄伟文 |
阿杜 |
傅天颖 |
|||||
| 3488669 | 11 | 砰砰乐队 |
陈宥臻 |
向蕙玲
|
|||||
| 3488668 | 05 | 夏奇拉 |
杨沛宜 |
白一彤
|
|||||
| 3488667 | 19 | 萝拉菲比安 |
卓定涛 |
王麟 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林佩瑶 |
刘明峰 |
五月天 |
|||||
| 3488665 | 11 | 许慧欣 |
橘红色 |
雨婷
|
|||||
| 3488664 | 21 | 雷查尔斯 |
游助 |
押尾桑 |
|||||
| 3488663 | 06 | 李海宁 |
渡边健二 |
姚政
|
|||||
| 3488662 | 12 | 林俊辉 |
刘晓 |
李杰
|
|||||
| 3488661 | 09 | 詹雅云 |
小安 |
何嘉乐
|
|||||
| 3488660 | 18 | 陈莉萍 |
吴梵 |
利得汇 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李永昌 |
沈正哲 |
连释
|
|||||
| 3488658 | 11 | 马友友 |
林佳蓉 |
张振宇
|
|||||
| 3488657 | 10 | 河村隆一 |
吴姵文 |
苏有朋
|
|||||
| 3488656 | 22 | 成侑彬 |
佘诗曼 |
翁培伦 |
|||||
| 3488655 | 19 | 喜多鹫修曼陀罗 |
张超 |
阿华 |
|||||
| 3488654 | 12 | 琳达朗丝黛 |
财津和夫 |
基地小虎
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈志朋 |
安室奈美惠 |
胡杏儿 |
|||||
| 3488652 | 18 | 米雪儿 |
邓志浩 |
仓木麻衣 |
|||||
| 3488651 | 13 | 桑田佳佑 |
伍家辉 |
梁咏琪
|
|||||
| 3488650 | 18 | 第频道 |
彩虹 |
阿霈乐团 |
|||||
| 3488649 | 10 | 邓妙华 |
吴越 |
六哲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黛安娜罗丝 |
亚香缇 |
凯萨林威廉斯 |
|||||
| 3488647 | 19 | 严凤英 |
沙子 |
洪百慧 |
|||||
| 3488646 | 17 | 许雅涵 |
谷村奈南 |
林宇中 |
|||||
| 3488645 | 13 | 津亭 |
乔斯史东 |
玛芮斯布鲁克丝
|
|||||
| 3488644 | 19 | 至上励合 |
乔史崔尼 |
钟舒漫 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李岗霖 |
岳夏 |
秦海菲 |
|||||
| 3488642 | 07 | 黄光亮 |
白冰冰 |
贾斯汀
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李振辉 |
黎瑞恩 |
鬼束千寻
|
|||||
| 3488640 | 08 | 安若儿 |
德永英明 |
岩人乐团
|
|||||
| 3488639 | 22 | 长渕刚 |
刁寒 |
罗开元 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王建杰 |
陈信宏 |
阮丹青 |
|||||
| 3488637 | 10 | 江得胜 |
陈黎钟 |
冰室京介
|
|||||
| 3488636 | 14 | 小希 |
林琼珑 |
松本和之 |
|||||
| 3488635 | 09 | 安志杰 |
黄馨仪 |
飞兰
|
|||||
| 3488634 | 13 | 金宇宙 |
伍咏薇 |
黄灿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 羊毛衫合唱团 |
张力仁 |
朱咪咪 |
|||||
| 3488632 | 20 | 半田浩二 |
蔡莹莹 |
石欣卉 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李俊杰 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
清木场俊介
|
|||||
| 3488630 | 14 | 善舞的死者 |
亥儿乐队 |
大鹏 |
|||||
| 3488629 | 11 | 王露凝 |
陈势安 |
赵默
|
|||||
| 3488628 | 12 | 冯乔 |
朱源辉 |
海顿
|
|||||
| 3488627 | 07 | 洛城三兄弟 |
咖啡因 |
古天乐
|
|||||
| 3488626 | 12 | 林冰冰 |
金津杓 |
林子良
|
|||||
| 3488625 | 16 | 祝钒刚 |
江欣慈 |
孙闻雍 |
|||||
| 3488624 | 16 | 苏云 |
沈人杰 |
王洛宾 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李玟 |
吕继宏 |
黄中原
|
|||||
| 3488622 | 16 | 高娅媛 |
杨青倩 |
太冲 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黑皮 |
增田俊朗 |
刘虹翎 |
|||||
| 3488620 | 07 | 叶枫 |
耿宁 |
黑手那卡西工人乐队
|
|||||
| 3488619 | 11 | 巴思达韵 |
蔡幸娟 |
西崎绿
|
|||||
| 3488618 | 15 | 刘佳芳 |
王秀琳 |
舒鸣 |
|||||
| 3488617 | 22 | 赵浴辰 |
马修连恩 |
君怡 |
|||||
| 3488616 | 10 | 郑希怡 |
蔡晓 |
韩真真
|
|||||
| 3488615 | 16 | 潘盈 |
林志美 |
辛宝达 |
|||||
| 3488614 | 17 | 高桥洋树 |
王艺霖 |
蔡立儿 |
|||||
| 3488613 | 08 | 周辰俙 |
橙草 |
火星人
|
|||||
| 3488612 | 15 | 曹诚模 |
约翰列侬 |
棉花糖 |
|||||
| 3488611 | 06 | 唐雅明 |
洪玲 |
上田正树
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
谈芳兵 |
张智华 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 简英材 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 丁子峻 ) 期 | 24 | 未开 ( 郭芯其 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 小室哲哉 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈伟联 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 徐芷颀 ) 期 | 26 | 未开 ( 董文华 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 丹尼尔贝丁菲尔德 ) 期 | 27 | 未开 ( 陈筱娟 ) 期 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 栗锦 | 丹妮米洛 | 潘晓峰 | |
| 709 | 15 | 卢业瑂 | 刘冰 |
|
| 708 | 15 | 杜长蕊 | 斯琴高丽 |
|
| 707 | 13 | 梁汉文 | 普普乐团 |
|
| 706 | 05 | 欧得洋 | 小比利 |
|
| 705 | 07 | 花木兰乐队 | 翟梦 |
|
| 704 | 14 | 彭芳 | 向月 |
|
| 703 | 09 | 张峰奇 | 林锋 |
|
| 702 | 16 | 周旭风 | 韦唯 |
|
| 701 | 11 | 三浦大知 | 罗克塞特乐队 |
|
| 700 | 21 | 索朗扎西 | 萧贺硕 |
|
| 699 | 08 | 郑日英 | 谭维维 |
|
| 698 | 15 | 张茵 | 杭娇 |
|
| 697 | 12 | 谢顺福 | 天堂 |
|
| 696 | 18 | 钟毅 | 蚊子大象 |
|
| 695 | 09 | 与非门 | 王力宏 |
|
| 694 | 11 | 孟楠 | 郭易 |
|
| 693 | 11 | 远藤正明 | 伍卓贤 |
|
| 692 | 10 | 杨钰莹 | 洪玮 |
|
| 691 | 10 | 唐磊 | 京生 |
|
| 690 | 18 | 奥户巴寿 | 叶倩文 |
|
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved