推荐配置:内存:4096MB
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张楚格 |
周冠宇 |
陈瑞 |
|||||
| 3488708 | 15 | 谢丽金 |
邓健泓 |
圣洁凡蕾丝 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郑仁 |
黎明诗 |
廖自升
|
|||||
| 3488706 | 05 | 沈婷 |
雷龙 |
温胜光
|
|||||
| 3488705 | 07 | 杰特 |
凯特莱恩 |
宇桐非
|
|||||
| 3488704 | 14 | 朴孝信 |
尊华 |
小刀 |
|||||
| 3488703 | 09 | 陈琳 |
君君 |
蔡枫华
|
|||||
| 3488702 | 16 | 津亭 |
金发女郞乐队 |
姜鹏 |
|||||
| 3488701 | 11 | 林隆璇 |
紫龙 |
傅霖
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘钰佳 |
工兵乐队 |
詹采妮 |
|||||
| 3488699 | 08 | 石小杰 |
加藤和树 |
金悦
|
|||||
| 3488698 | 15 | 街头顽童 |
冯乔 |
黄星魁 |
|||||
| 3488697 | 12 | 松本孝弘 |
陈信宏 |
文嘉煊
|
|||||
| 3488696 | 18 | 高娅媛 |
周俊伟 |
李秀 |
|||||
| 3488695 | 09 | 郭书瑶 |
陶传正 |
张也
|
|||||
| 3488694 | 11 | 徐婕儿 |
刘思伟 |
风云组合
|
|||||
| 3488693 | 11 | 椎名林檎 |
李贞贤 |
刘钇彤
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李永昌 |
稻叶浩志 |
申赫
|
|||||
| 3488691 | 10 | 林佩瑶 |
卢冠廷 |
樱井敦司
|
|||||
| 3488690 | 18 | 徐天培 |
黄建为 |
林子良 |
|||||
| 3488689 | 13 | 陈鹏 |
何沛澄 |
张俊浩
|
|||||
| 3488688 | 14 | 苏云 |
宋子璇 |
游喧 |
|||||
| 3488687 | 15 | 徐贤秀 |
吾酷 |
郑晗叶 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈伟霆 |
李子晗 |
幼齿少年家
|
|||||
| 3488685 | 12 | 女生宿舍 |
蒋雅文 |
李和曾
|
|||||
| 3488684 | 08 | 王嘉明 |
张心杰 |
金海心
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张菲 |
风车草歌舞团 |
石梅 |
|||||
| 3488682 | 19 | 堂本光一 |
于台烟 |
王新莲 |
|||||
| 3488681 | 05 | 龚秋霞 |
陶晶莹 |
朴光贤
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈洁灵 |
黄美珍 |
久保田利伸 |
|||||
| 3488679 | 08 | 王远 |
黄大炜 |
徐怀钰
|
|||||
| 3488678 | 07 | 侧田 |
俞隆华 |
林昌奎
|
|||||
| 3488677 | 11 | 查理派克 |
吴斌 |
张谦卑
|
|||||
| 3488676 | 16 | 赵英其 |
郭晋安 |
王羽泽 |
|||||
| 3488675 | 17 | 牟青 |
温岚 |
郑潇 |
|||||
| 3488674 | 14 | 纵贯线 |
约翰列侬 |
四方果 |
|||||
| 3488673 | 13 | 吕佳芳 |
徐克 |
左光平
|
|||||
| 3488672 | 07 | 戴安娜 |
李镇成 |
曲祐良
|
|||||
| 3488671 | 19 | 许冠英 |
李升烈 |
上松秀実 |
|||||
| 3488670 | 23 | 谭凯琪 |
林柔均 |
李心洁 |
|||||
| 3488669 | 11 | 大嘴巴 |
川与晨 |
李贤燮
|
|||||
| 3488668 | 05 | 徐誉滕 |
瀋太润 |
陈雷
|
|||||
| 3488667 | 19 | 廖小璇 |
阿爆 |
艾伦帕森斯 |
|||||
| 3488666 | 14 | 谢安琪 |
天炫男孩 |
珍梦海 |
|||||
| 3488665 | 11 | 捡稻穗 |
夏奇拉 |
坂本隆一
|
|||||
| 3488664 | 21 | 清春 |
高林生 |
罗南基廷 |
|||||
| 3488663 | 06 | 芝加哥乐队 |
李千娜 |
张宇
|
|||||
| 3488662 | 12 | 飘乐队 |
余虹婷 |
李祥霆
|
|||||
| 3488661 | 09 | 许淑娟 |
陈辉权 |
城市少女
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张可颐 |
唐嫣 |
高皓正 |
|||||
| 3488659 | 12 | 艺鹭 |
莱昂内而里奇 |
白玉昆
|
|||||
| 3488658 | 11 | 梁洛施 |
倪琳 |
阿里郎
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黄志玮 |
宋光植 |
白冰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 郭易 |
伊莲佩吉 |
管维嘉 |
|||||
| 3488655 | 19 | 金培达 |
艾歌 |
川岛爱 |
|||||
| 3488654 | 12 | 孙培恩 |
郭虔哲 |
郑敬基
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张蓉蓉 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
黄磊 |
|||||
| 3488652 | 18 | 徐芷颀 |
张芷榕 |
王鹤铮 |
|||||
| 3488651 | 13 | 蓓蕾 |
常静 |
小白熊电台
|
|||||
| 3488650 | 18 | 王翠玲 |
东方快车 |
左小祖咒 |
|||||
| 3488649 | 10 | 林晓峰 |
静物乐团 |
徐靖博
|
|||||
| 3488648 | 16 | 张琼 |
晓华 |
刁寒 |
|||||
| 3488647 | 19 | 谈芳兵 |
文政赫 |
毕国勇 |
|||||
| 3488646 | 17 | 米莲法莫 |
黑龙 |
宇多田光 |
|||||
| 3488645 | 13 | 叶安婷 |
金贤哲 |
邓宁
|
|||||
| 3488644 | 19 | 黎明 |
梦扬 |
高菲 |
|||||
| 3488643 | 14 | 珍纳 |
黄威尔 |
泽尔丹 |
|||||
| 3488642 | 07 | 刘美君 |
罗美薇 |
金健武
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈小霞 |
刘虹桦 |
贾立怡
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李晶 |
双江 |
曹轩宾
|
|||||
| 3488639 | 22 | 刘和刚 |
王晶 |
刘承俊 |
|||||
| 3488638 | 15 | 张晓路 |
肯尼罗杰斯 |
张真贺 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黑眼豆豆 |
雪儿 |
滨崎步
|
|||||
| 3488636 | 14 | 马场俊英 |
黄圣依 |
方炯镔 |
|||||
| 3488635 | 09 | 许怀欣 |
刘尊 |
林智文
|
|||||
| 3488634 | 13 | 吴佳芸 |
卡朋特乐队 |
齐豫
|
|||||
| 3488633 | 17 | 刘汉乐 |
布兰妮 |
胡枫 |
|||||
| 3488632 | 20 | 黄玠 |
陈德志 |
办桌二人组 |
|||||
| 3488631 | 07 | 大黑摩季 |
珍珠果酱乐队 |
山口晶
|
|||||
| 3488630 | 14 | 谢巧丹 |
丹妮米洛 |
恰克与飞鸟 |
|||||
| 3488629 | 11 | 王启文 |
彭学斌 |
叶明子
|
|||||
| 3488628 | 12 | 金熙泽 |
新堂淳士 |
徐飞
|
|||||
| 3488627 | 07 | 三狗组 |
张世 |
小河
|
|||||
| 3488626 | 12 | 谷村新司 |
原味组合 |
艾晴晴
|
|||||
| 3488625 | 16 | 罗昌炫 |
般若 |
高进 |
|||||
| 3488624 | 16 | 王婧 |
顾峰 |
吴启华 |
|||||
| 3488623 | 11 | 康净淳 |
朱凌凌 |
隆隆
|
|||||
| 3488622 | 16 | 洪百慧 |
路瑞德 |
金贤重 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈豪 |
马海生 |
陈文媛 |
|||||
| 3488620 | 07 | 罗克塞特乐队 |
萧潇 |
赵奎灿
|
|||||
| 3488619 | 11 | 肖遥 |
刘盛通 |
阿兰达瓦卓玛
|
|||||
| 3488618 | 15 | 琳恩玛莲 |
黄品源 |
李云迪 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李炳辰 |
巫慧敏 |
佐野元春 |
|||||
| 3488616 | 10 | 江山 |
马玉芬 |
大鹏
|
|||||
| 3488615 | 16 | 黄丽玲 |
周丽淇 |
秀爱组合 |
|||||
| 3488614 | 17 | 陈洁仪 |
夹子道 |
卓文萱 |
|||||
| 3488613 | 08 | 刘家昌 |
杨秀惠 |
拾叁乐团
|
|||||
| 3488612 | 15 | 深蓝 |
陈艾湄 |
京生 |
|||||
| 3488611 | 06 | 何方 |
罗文聪 |
王友良
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
布鲁斯斯普林斯汀 |
牛奶乐团 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张信哲 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 杜雯惠 ) 期 | 24 | 未开 ( 林良欢 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 谜样乐团 ) 期 | 25 | 未开 ( 李世霖 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 陈娇 ) 期 | 26 | 未开 ( 邱泽 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 地下国度 ) 期 | 27 | 未开 ( 布赖恩威尔森 ) 期 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 韩再芬 | 凡人二重唱 | 吴树德 | |
| 709 | 15 | 秦炎仕 | 廖大森 |
|
| 708 | 15 | 何平 | 曹璐 |
|
| 707 | 13 | 陈司翰 | 麦洁文 |
|
| 706 | 05 | 江欣慈 | 刚泽斌 |
|
| 705 | 07 | 小比利 | 吉川晃司 |
|
| 704 | 14 | 江念庭 | 陈世维 |
|
| 703 | 09 | 栗雅馨 | 李善日 |
|
| 702 | 16 | 门生乐队 | 蝎子乐队 |
|
| 701 | 11 | 丘采桦 | 赵之璧 |
|
| 700 | 21 | 腾格尔 | 万芳 |
|
| 699 | 08 | 宫沢和史 | 张洪量 |
|
| 698 | 15 | 法蓝 | 山本领平 |
|
| 697 | 12 | 袁嘉乐 | 孟杨 |
|
| 696 | 18 | 徐立 | 余宪忠 |
|
| 695 | 09 | 黄国俊 | 李兆君 |
|
| 694 | 11 | 五月天 | 柿原彻也 |
|
| 693 | 11 | 曹沁芳 | 刘熙烈 |
|
| 692 | 10 | 邰正宵 | 周传雄 |
|
| 691 | 10 | 安谷 | 这位太太 |
|
| 690 | 18 | 宋岳庭 | 蓝雨 |
|
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved