该试验场难点不在于试验场内的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 方梓媛 |
恩炀 |
赵奎灿 |
|||||
| 3488708 | 15 | 黄义达 |
满江 |
刘翔 |
|||||
| 3488707 | 13 | 王馨平 |
阎韦伶 |
郝歌
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈旭 |
黎瑞恩 |
张晓洁
|
|||||
| 3488705 | 07 | 李元硕 |
罗文 |
郑博夫
|
|||||
| 3488704 | 14 | 八三夭乐团 |
喜多郎 |
夏韶声 |
|||||
| 3488703 | 09 | 水晶蝶 |
韩真真 |
金沛晟
|
|||||
| 3488702 | 16 | 吴卓羲 |
古胜中 |
丁广泉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 面包 |
马云龙 |
邓建明
|
|||||
| 3488700 | 21 | 谭炳文 |
萧敬腾 |
达与璐 |
|||||
| 3488699 | 08 | 元气 |
蔡卓妍 |
沈正哲
|
|||||
| 3488698 | 15 | 朱紫娆 |
保罗西蒙 |
杨立钛 |
|||||
| 3488697 | 12 | 威猛乐队 |
杨进明 |
袁小迪
|
|||||
| 3488696 | 18 | 方伊琪 |
黄崇旭 |
纪如璟 |
|||||
| 3488695 | 09 | 珍尼特杰克逊 |
李赫焌 |
香香
|
|||||
| 3488694 | 11 | 林道远 |
郑永芝 |
刘雅咏
|
|||||
| 3488693 | 11 | 赵姝 |
杨小楼 |
叶振棠
|
|||||
| 3488692 | 10 | 哈狗帮 |
刘华 |
王燕青
|
|||||
| 3488691 | 10 | 卢学叡 |
潘东文 |
林依轮
|
|||||
| 3488690 | 18 | 王文宣 |
林竹君 |
杭娇 |
|||||
| 3488689 | 13 | 深白色二人组 |
余少群 |
史提夫汪达
|
|||||
| 3488688 | 14 | 少女时代 |
叶蕴仪 |
香港醒狮团 |
|||||
| 3488687 | 15 | 蔡国庆 |
郑晟 |
踢窝客 |
|||||
| 3488686 | 12 | 古巨基 |
杨家成 |
王新莲
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陈少华 |
陈亭慧 |
袁嘉乐
|
|||||
| 3488684 | 08 | 徐一丹 |
李端娴 |
董贞
|
|||||
| 3488683 | 18 | 艾维斯卡斯提洛 |
黄建为 |
严凤英 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李路 |
凌志辉 |
阿桑 |
|||||
| 3488681 | 05 | 艾伦帕森斯 |
王梦麟 |
李宣筠
|
|||||
| 3488680 | 19 | 冼锋 |
墨明棋妙 |
方文琳 |
|||||
| 3488679 | 08 | 夏卡毛乐团 |
庞晓宇 |
托比凯斯
|
|||||
| 3488678 | 07 | 傅小洋 |
李伟宾 |
金门王与李炳辉
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张桑悦 |
潘嘉丽 |
周慧敏
|
|||||
| 3488676 | 16 | 张可颐 |
黄鸿升 |
熊文 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张亚飞 |
肖遥 |
陈晓欣 |
|||||
| 3488674 | 14 | 林睿一 |
旭明 |
黄露仪 |
|||||
| 3488673 | 13 | 胡元恺 |
安琪史东 |
白建良
|
|||||
| 3488672 | 07 | 三吉里绘子 |
丛飞飞 |
杨千嬅
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张振宇 |
丁香晓晓 |
山下智久 |
|||||
| 3488670 | 23 | 韦唯 |
林凡 |
杨雪霏 |
|||||
| 3488669 | 11 | 远藤正明 |
姜亿华 |
诱导社
|
|||||
| 3488668 | 05 | 邓萃雯 |
陈台证 |
办桌二人组
|
|||||
| 3488667 | 19 | 吉田美和 |
朱子岩 |
韩春 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陈辉阳 |
卞进燮 |
阿爆 |
|||||
| 3488665 | 11 | 胡枫 |
刘家昌 |
陈晓琪
|
|||||
| 3488664 | 21 | 高慧君 |
姜贤秀 |
李宇春 |
|||||
| 3488663 | 06 | 艾梅葛兰特 |
艾钧伟 |
李泉
|
|||||
| 3488662 | 12 | 酷绘乐团 |
强辩乐团 |
绿日乐队
|
|||||
| 3488661 | 09 | 周志宏 |
李贤燮 |
唐峻洋
|
|||||
| 3488660 | 18 | 刘虹翎 |
雷龙 |
卡果 |
|||||
| 3488659 | 12 | 拾音社 |
洪京民 |
肖光伟
|
|||||
| 3488658 | 11 | 蔡德才 |
刘依纯 |
腰乐队
|
|||||
| 3488657 | 10 | 任洁玲 |
郭彤 |
刘牧
|
|||||
| 3488656 | 22 | 花生队长 |
赵坤宇 |
堀内孝雄 |
|||||
| 3488655 | 19 | 罗百吉 |
邵美君 |
谷村新司 |
|||||
| 3488654 | 12 | 吉雪萍 |
李度 |
蔡晓
|
|||||
| 3488653 | 21 | 赵之璧 |
李香兰 |
俞思远 |
|||||
| 3488652 | 18 | 俞灏明 |
尼尔扬 |
李菁 |
|||||
| 3488651 | 13 | 埃利克克莱普顿 |
王洛宾 |
王筝
|
|||||
| 3488650 | 18 | 林叶亭 |
叶世荣 |
李易珊 |
|||||
| 3488649 | 10 | 魏如萱 |
高木正胜 |
奚秀兰
|
|||||
| 3488648 | 16 | 郑晗叶 |
板本龙一 |
王若琳 |
|||||
| 3488647 | 19 | 蔡荣祖 |
丹妮米洛 |
松本孝弘 |
|||||
| 3488646 | 17 | 基尚 |
陈昱熙 |
赵有真 |
|||||
| 3488645 | 13 | 郑少秋 |
神秘园 |
浩瀚
|
|||||
| 3488644 | 19 | 玛蒂娜麦克布莱德 |
梦洁 |
王翠玲 |
|||||
| 3488643 | 14 | 李永昌 |
李欣芸 |
詹雪琳 |
|||||
| 3488642 | 07 | 深蓝 |
神童 |
小为
|
|||||
| 3488641 | 13 | 铁热沁夫 |
阿郎 |
松山千春
|
|||||
| 3488640 | 08 | 辉星 |
蓓蕾 |
痛苦的信仰
|
|||||
| 3488639 | 22 | 石康军 |
伊洋 |
松谷卓 |
|||||
| 3488638 | 15 | 谈芳兵 |
陈秀雯 |
陈明真 |
|||||
| 3488637 | 10 | 何沛澄 |
潘玮仪 |
刘锡明
|
|||||
| 3488636 | 14 | 黄雅珉 |
上官飞凤 |
黄威尔 |
|||||
| 3488635 | 09 | 申升勋 |
曲佑良 |
韦绮珊
|
|||||
| 3488634 | 13 | 坂詰美纱子 |
余超颖 |
李安琪
|
|||||
| 3488633 | 17 | 秦基博 |
艾歌 |
给力小子 |
|||||
| 3488632 | 20 | 上户彩 |
三郎王青 |
新香水乐队 |
|||||
| 3488631 | 07 | 飞轮海 |
李郑屋村 |
成侑彬
|
|||||
| 3488630 | 14 | 于谦 |
袁莎 |
高进 |
|||||
| 3488629 | 11 | 蔡丽津 |
韩寒 |
吉冈亜衣加
|
|||||
| 3488628 | 12 | 颜福伟 |
金震彪 |
林健辉
|
|||||
| 3488627 | 07 | 贾晓晨 |
陈雷 |
蓝弘钦
|
|||||
| 3488626 | 12 | 两个女生 |
罗比威廉斯 |
海滩男孩
|
|||||
| 3488625 | 16 | 金东旭 |
苏打绿 |
那英 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄湘怡 |
梦鸽 |
杨秀惠 |
|||||
| 3488623 | 11 | 棉花糖 |
马文盖 |
夏宇童
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李心洁 |
黄家强 |
庾澄庆 |
|||||
| 3488621 | 21 | 池秋美 |
暂住证 |
林志美 |
|||||
| 3488620 | 07 | 江口洋介 |
与非门 |
曾格格
|
|||||
| 3488619 | 11 | 安志杰 |
钮大可 |
李悦君
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张真 |
蟑螂 |
金政文 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈奕文 |
谷德昭 |
朱咪咪 |
|||||
| 3488616 | 10 | 赵浴辰 |
江宏恩 |
杨孝君
|
|||||
| 3488615 | 16 | 泷泽秀明 |
邓咏家 |
阿弟 |
|||||
| 3488614 | 17 | 蔡汶家 |
曹格 |
茱莉伦敦 |
|||||
| 3488613 | 08 | 黄静雅 |
教练乐团 |
滨田雅功
|
|||||
| 3488612 | 15 | 后舍男生 |
珍尼弗温拿斯 |
陈小霞 |
|||||
| 3488611 | 06 | 高耀太 |
闫安 |
龙千玉
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
徐若萱 |
黄喆宇 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 高宇 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 真野惠里菜 ) 期 | 24 | 未开 ( 灭火器 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 森山直太朗 ) 期 | 25 | 未开 ( 王思思 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 金兴洙 ) 期 | 26 | 未开 ( 于凤翔 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 安东尼 ) 期 | 27 | 未开 ( 江美琪 ) 期 |
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 藤井郁弥 | 孙明 | 徐熙媛 | |
| 709 | 15 | 陈秋琳 | 颜楚杉 |
|
| 708 | 15 | 方丽仪 | 萧潇 |
|
| 707 | 13 | 陈刚 | 胡灵 |
|
| 706 | 05 | 屠颖 | 明道 |
|
| 705 | 07 | 森美 | 吴国敬 |
|
| 704 | 14 | 林一峰 | 张翰 |
|
| 703 | 09 | 河村隆一 | 向蕙玲 |
|
| 702 | 16 | 张佩金 | 般若 |
|
| 701 | 11 | 荣帝丞 | 刘罡 |
|
| 700 | 21 | 李珊 | 香岱儿 |
|
| 699 | 08 | 蒋万勋 | 罗中旭 |
|
| 698 | 15 | 梁汉文 | 吴钟赫 |
|
| 697 | 12 | 高皓正 | 倪虹洁 |
|
| 696 | 18 | 槙原敬之 | 小比利 |
|
| 695 | 09 | 温拿乐队 | 司文 |
|
| 694 | 11 | 天上智喜 | 严淑明 |
|
| 693 | 11 | 吴蛮 | 金素梅 |
|
| 692 | 10 | 王凯骏 | 刘美君 |
|
| 691 | 10 | 琥珀 | 于红军 |
|
| 690 | 18 | 彝人制造 | 卡卡 |
|
Copyright © 2021 例狱虐人28预测网 All Rights Reserved